▲推荐阅读:2019福建国企校园招聘公告汇总持续更新
▲推荐阅读:2019福建国企招聘汇总(12月份)持续更新
福建国企招聘微信:fjgqzp
一、公司简介
福建省亿力信息技术有限公司为福建亿力集团有限公司全资子公司,注册资本2577万元,主营业务包括软件研发、系统集成、信息运维、新闻宣传、传媒策划等,重点打造信息通信运维、系统集成实施、信息安全、营销智能化、融媒体建设等核心支柱产业,立足国网福建电力,支撑服务主业,为电网提供全面的信息通信解决方案和技术支持。
近三年来公司资质从无到有实现了质的提升:已获得ISO20000信息技术服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系、计算机信息系统集成(三级)、软件能力成熟度模型集成CMMI3级资质证书及信息安全二级(运维、集成)资质证书,为市场化承接业务奠定了坚实基础。公司有效实现业务转型,重心从硬件采购、零星运维全面转移到支撑省公司、集团的信息运维、建设及研发工作上来,广泛承接省公司信息系统的自主化运维,运维自主化取得阶段性成果;全面推进亿力集团“数字亿力”建设,着实有力的提升了集团信息化水平;建立了研发团队,按照国网公司技术路线,积极参与供电服务指挥系统、PMS、网商供应链等大型项目的开发建设,逐步掌握核心技术,有序提高公司核心竞争力。
公司将瞄准信息技术创新,聚焦电网业务需求,以“安全质量、效率效益、服务支撑”为核心,重点围绕信息安全防护、系统运维、研发集成、技术咨询、文化传媒五大业务板块,继续扩大在福建公司信息化领域的支撑力度;持续地改善和优化公司技术研发体系、产品体系、运维服务支撑体系和经营管理流程,稳步提升公司在电网信息化领域中的市场份额、服务质量及品牌形象,同时积极开拓新的业务市场,致力于将公司打造成为具有一定技术优势的深受用户信赖的信息技术公司。
亿力信息将以安全为基础、以市场为导向、以改革为动力、以客户为中心,力争用三年时间,建成“立足电网、面向市场、支撑有力、充满活力”高质量发展的新IT+传媒企业。
二、招聘信息
(一)招聘岗位及人数
根据工作需求,2019年公司计划面向校园公开招聘软件研发、信息运维类专业人员共11名(详见文末表格)。
(二)招聘条件
1.思想政治素质好,拥护党的路线方针政策,具有强烈的事业心和责任感;
2.遵纪守法,具有良好的品行和职业素养,认同企业文化和核心价值理念;
3.没有违规记录、无不良嗜好,身体素质好,能吃苦耐劳,能承受较大工作压力;
4.需具备扎实的专业理论知识和良好的沟通能力,实践能力较强;
5.身心健康,能够胜任本职工作,无妨碍日常工作的疾病或生理缺陷;
6.没有任何国家、任何行业的犯罪或违规执业记录,与原单位不存在相关竞业限制及其他纠纷,社会信用良好;
7.具体招聘岗位及任职资格见亿力信息公司岗位增员计划表。
三、报名方式及资料投送
(一)报名时间
报名截止时间为2019年12月31日。
(二)报名方式
应聘人员参照《福建省亿力信息技术有限公司人员信息表》,填写报名个人报名信息,连同身份证、毕业证、学位证及职业资格证等专业资质证书扫描件,学历证书电子注册备案表通过电子邮件打包发送至指定邮箱:409896914@qq.com。
应聘邮件和打包文件请按照“岗位编号-岗位名称-姓名-联系方式”命名。每人限报一个岗位,需在《招聘人员信息表》中明确是否服从调剂,未填写视为不服从。招聘分笔试、面试2个部分,择优录用。
四、注意事项
(一)应聘者应保证所填写的信息及提供的资料真实、准确,凡弄虚作假者,一经发现,取消应聘资格,已录用的,解除劳动合同。
(二)招聘过程中不产生报名费、中介费、手续费、资料费等任何费用,不组织任何形式的培训。对于发布虚假招聘信息的个人或机构,亿力信息公司保留追究法律责任的权利。对应聘者因虚假招聘造成的损失,亿力信息公司不承担任何责任。
五、联系方式
招聘工作联系人:吴女士
联系电话:0591-86124052
邮箱地址:409896914@qq.com
招聘信息附表:
福建省亿力信息技术有限公司岗位增员计划表 | ||||||
序号 | 部门 | 岗位名称 | 人数 | 岗位分类 | 岗位职责 | 任职条件(可另附) |
1 | 软件研发中心 | 需求分析工程师 | 3 | 技术类 | 1.负责用户调研,收集整理客户需求,编写需求文档,客户需求确认等; | 1.计算机相关专业,全日制大学本科及以上学历,持有系统集成工程师等软考相关证书; |
2.负责把用户需求转化为产品原型设计,配合开发团队设计人员、开发人员、测试人员对需求进行理解; | 2.年龄:30周岁以下; | |||||
3.负责跟踪系统开发过程的需求实现,负责持续的客户需求沟通,并收集客户的反馈意见; | 3.熟悉软件行业研发中的需求调研相关过程中的各项文档编写,负责开展用户需求调研,收集整理客户需求,同时与客户沟通,持续反馈; | |||||
4.完成上级领导交办的任务。 | 4.具备良好的交互设计和视觉设计能力,能独立设计的系统原型界面,把用户需求转化为产品原型设计,配合开发团队设计人员、开发人员、测试人员对需求进行理解; | |||||
5.能跟踪系统开发过程的需求实现及变更,负责持续的客户需求沟通,并收集客户的反馈意见; | ||||||
6.具有良好的沟通能力和团队协作精神,承受工作压力,认真负责。 | ||||||
2 | 软件研发中心 | 移动开发工程师 | 1 | 技术类 | 1.负责承担公司移动应用的开发工作,研究制定相应的发展计划; | 1.计算机相关专业,全日制大学本科及以上学历; |
2.负责公司移动应用框架技术的研究,负责移动相关技术在电力系统应用的技术研究; | 2.年龄:30周岁以下; | |||||
3.沟通客户移动应用需求,完成移动项目的相关需求分析、方案设计、代码编写、测试及优化等工作; | 3.熟悉移动项目研发中的各项相关技术文档编写; | |||||
4.参与移动项目开发中的各项相关技术文档编写; | 4.精通使用移动开发的各项工具,对各种主流移动编程语言如Swift、Kotlin等能熟练运用,熟悉Android SDK等相关应用开发技术; | |||||
5.解决工作中的关键问题和技术难题; | 5.精通HTML5、CSS3、JavaScript、JSON、JQuery和Ajax等web前端开发技术,至少掌握一种HTML5移动开发框架; | |||||
6.完成上级领导交办的任务。 | 6.精通微信接口的设计和开发,具备微信公众号、微信小程序的二次开发能力; | |||||
7.掌握面向对象思想,了解设计模式,具有独立对模块进行分析、设计的能力; | ||||||
8.动手能力良好,能进行软件或硬件开发; | ||||||
9.具有良好的研发能力和沟通能力,团队协作精神,承受工作压力,认真负责。 | ||||||
3 | 软件研发中心 | 数据分析工程师 | 2 | 技术类 | 1.负责公司数据分析、数据挖掘方面的开发工作,研究制定相应的发展计划; | 1.数学专业或相关经济专业,全日制大学本科及以上学历; |
2.负责大数据分析平台的搭建、配置、优化与调整,并在平台基础上完成分析挖掘工作; | 2.年龄:30周岁以下; | |||||
3.沟通客户数据分析需求,完成相关数据抽取、数据清洗、数据探索、数据建模分析挖掘等工作; | 3.精通数据分析、数据挖掘的各项工具,对各种主流数据分析编程语言如Python、R等能熟练运用,熟悉Anaconda等相关科学计算包,掌握Hadoop、Spark、Docker等最新技术并能熟练搭建大数据环境; | |||||
4.参与数据分析与数据挖掘中的各项相关技术文档编写,能按要求完成数据分析报告、建模报告、数据报表等; | 4.具备数据抽取、数据清洗、数据探索、数据建模分析等各个环节的技术能力; | |||||
5.协调处理并解决开发过程中的各种问题; | 5.具备良好的沟通、团队协作能力,责任心强,具有团队合作精神与敬业精神; | |||||
6.完成上级领导交办的任务。 | 6.拥有相关行业数据分析挖掘项目经验者优先,持有CDA或CPDA证书者或国家认可或与BAT相当规模企业颁发的数据分析证书。 | |||||
4 | 运维服务部 | 服务器、资源池运维工程师 | 1 | 技能类 | 1.负责系统主机服务器的安装和维护(Linux、UNIX、Windows等系统); | 1.具有计算机类相关专业全日制大学本科以上学历; |
2.根据信息安全要求,开展系统安全加固、日志查看与分析,定期对服务器做补丁升级,漏洞加固等功能; | 2.年龄:30周岁以下; | |||||
3.开展各类型小型机、服务器、存储等设备的巡视及故障处理工作; | 3.熟悉信息软硬件平台运维技术,具有较强的软硬件运维故障研判、快速处置能力和指挥协调能力; | |||||
4.负责各系统主机的日志分析、漏洞修复、系统调优等工作。以及对系统进行全面的监控和运维; | 4.熟悉小型机、PC服务器、存储等设备日常巡检工作及一般故障定位和处理工作; | |||||
5.分析并优化系统存在的重大问题,改善系统性能及可靠性; | 5.熟悉主机日志查看分析、漏洞修复、系统调优等工作; | |||||
6.参与节假日期间和重大会议期间的信息安全保障; | 6.具有一定的组织、沟通、协调和文字表达能力,服务意识和抗压能力强; | |||||
7.完成领导和上级部门交办的任务。 | 7.持有信息系统相关专业证书者优先。 | |||||
5 | 运维服务部 | 存储灾备运维工程师 | 1 | 技术类 | 1.负责磁盘阵列、分布式存储的开通、维护等工作; | 1.具有计算机类相关专业大学本科以上学历; |
2.负责磁盘阵列和光纤交换机的维护工作; | 2.年龄:30周岁以下; | |||||
3.协助解决用户在存储使用过程中遇到的问题,为用户提供技术支持; | 3.持有初级及以上专业技术资格或同级相关资格认证者优先; | |||||
4.负责存储相关运维文档的撰写; | 4.熟悉岗位相关或相近专业知识; | |||||
5.负责存储专业的维护规程制定和运维统计分析工作; | 5.熟悉主流的存储产品,具备较好的存储灾备技术,具有较好的存储灾备运维故障研判、快速处置和指挥协调能力; | |||||
6.负责存储复制配置和日常维护工作; | 6.熟悉常用的备份软件,具备备份系统故障研判、快速处置和指挥协调能力; | |||||
7.负责备份系统的配置和日常维护工作; | 7.具有较强的管理能力,文字和语言表达能力、组织及沟通协调能力,服务意识和抗压能力强; | |||||
8.配合其他专业完善监控、巡检、运维等相关工作; | 8.持有信息系统相关专业证书者优先。 | |||||
9.完成领导和上级部门交办的任务。 | ||||||
6 | 运维服务部 | 数据库运维工程师 | 1 | 技术类 | 1.负责ORACLE、MYSQL、达梦等信息系统数据库系统的日常维护,系统日常监控、数据备份和恢复、数据库故障诊断、数据迁移等; | 1.具有计算机类相关专业全日制大学本科以上学历; |
2.数据库性能监控和调优并主导应用系统的数据库性能优化、故障诊断; | 2.年龄:30周岁以下; | |||||
3.为研发人员提供ORACLE数据库技术支持,针对数据库应用系统运行中出现的问题,提出解决方案或者优化方案; | 3.中级及以上专业技术资格或同级相关资格认证; | |||||
4.对数据库空间进行分析、设计并合理开发,实现资源有效利用,监督数据库的备份和恢复策略的执行; | 4.熟悉数据库技术,具有较好的数据库运维故障研判、快速处置和指挥协调能力; | |||||
5.其他数据库相关工作; | 5.具有较强的管理能力,文字和语言表达能力、组织及沟通协调能力,服务意识和抗压能力强; | |||||
6.完成领导和上级部门交办的任务。 | 6.持有信息系统相关专业证书者优先。 | |||||
7 | 运维服务部 | 信息应用系统运维工程师 | 2 | 技能类 | 1.负责系统各模块的日常运维支持、根据用户需求进行功能报表优化调整; | 1.全日制大学本科以上学历,计算机、财务、营销、电力专业优先; |
2.定期对系统应用中的性能和缺陷进行分析和报送; | 2.年龄:30周岁以下; | |||||
3.定期对各上线单位的用户进行培训,根据业务开展需要,变更系统模块后台配置。及时协调解决处理系统用户提出的问题; | 3.熟悉岗位相关或相近专业知识,熟悉人资系统流程; | |||||
4.定期开展系统应用巡视,保障业务正常稳定运行; | 4.熟悉应用系统架构和运维技术; | |||||
5.完成领导和上级部门交办的任务。 | 5.具有系统运维故障研判、快速处置能力; | |||||
6.具有良好的文字和语言表达能力、组织及沟通协调能力,服务意识和抗压能力强。 |
原标题:2019福建亿力信息技术有限公司校园招聘11人公告
文章来源:http://www.fjrclh.com/newsshownew.asp?articleid=46073
相关推荐:
关注国企招聘微信公众号(fjgqzp)
福建国企招聘网:提供2019福建国企招聘信息,如需了解关于国企招聘的报考指南、历年试题、招聘信息等,请点击上方链接了解更多详情