招聘岗位 | 招聘单位 | 工作地点 | 报名人数 | 招聘人数 | 岗位竞争比 |
运检工程师 | 福建龙源风力发电有限责任公司 | 福建莆田 | 30 | 8 | 1:3 |
出纳 | 国电电力福建新能源开发有限公司 | 福建福州 | 27 | 1 | 1:27 |
会计 | 神华福建晋江热电有限公司 | 福建泉州 | 19 | 1 | 1:19 |
会计 | 神华(福州)罗源湾港电有限公司 | 福建福州 | 17 | 1 | 1:17 |
集控运行 | 国电泉州热电有限公司 | 福建泉州 | 17 | 2 | 1:8 |
市场营销主管 | 神华(福州)罗源湾港电有限公司 | 福建福州 | 16 | 1 | 1:16 |
法律事务主管 | 神华福能发电有限责任公司 | 福建泉州 | 16 | 1 | 1:16 |
集控运行 | 国电福州发电有限公司 | 福建福州 | 13 | 4 | 1:3 |
财务管理 | 宁德市上白石水利枢纽工程有限公司 | 福建宁德 | 13 | 2 | 1:6 |
文秘 | 神华(福州)罗源湾港电有限公司 | 福建福州 | 12 | 1 | 1:12 |
集控运行 | 国电泉州热电有限公司 | 福建泉州 | 10 | 4 | 1:2 |
水电站运维值班员 | 国电电力福建新能源开发有限公司 | 福建福州 | 9 | 2 | 1:4 |
化学运行 | 国电泉州热电有限公司 | 福建泉州 | 9 | 2 | 1:4 |
综合点检员(土建) | 神华福能发电有限责任公司 | 福建泉州 | 9 | 1 | 1:9 |
集控运行 | 国电泉州热电有限公司 | 福建泉州 | 8 | 8 | 1:1 |
环化检修 | 国电福州发电有限公司 | 福建福州 | 6 | 1 | 1:6 |
集控巡操 | 神华(福州)罗源湾港电有限公司 | 福建福州 | 6 | 8 | 1:0 |
集控运行 | 神华福能(福建雁石)发电有限责任公司 | 福建龙岩 | 6 | 6 | 1:1 |
热控检修工 | 神华福能发电有限责任公司 | 福建泉州 | 5 | 1 | 1:5 |
综合点检员(金属材料化学) | 神华福能发电有限责任公司 | 福建泉州 | 5 | 1 | 1:5 |
集控巡检 | 神华福能发电有限责任公司 | 福建泉州 | 4 | 3 | 1:1 |
集控运行 | 国电泉州热电有限公司 | 福建泉州 | 4 | 1 | 1:4 |
电气二次检修工 | 神华福能发电有限责任公司 | 福建泉州 | 3 | 2 | 1:1 |
集控运行 | 国电泉州热电有限公司 | 福建泉州 | 3 | 1 | 1:3 |
集控运行 | 国电泉州热电有限公司 | 福建泉州 | 3 | 3 | 1:1 |
电气点检员 | 神华(福州)罗源湾港电有限公司 | 福建福州 | 2 | 2 | 1:1 |
热控检修工 | 神华福能发电有限责任公司 | 福建泉州 | 2 | 2 | 1:1 |
燃料检修 | 神华福能发电有限责任公司 | 福建泉州 | 2 | 1 | 1:2 |
水电站运维值班员 | 国电电力福建新能源开发有限公司 | 福建福州 | 1 | 1 | 1:1 |
集控运行 | 神华福建晋江热电有限公司 | 福建泉州 | 1 | 9 | 1:0 |
热控检修工 | 神华(福州)罗源湾港电有限公司 | 福建福州 | 0 | 2 | 1:0 |
设备检修 | 神华福建晋江热电有限公司 | 福建泉州 | 0 | 3 | 1:0 |
辅控巡检 | 神华福能发电有限责任公司 | 福建泉州 | 0 | 2 | 1:0 |
锅炉点检员 | 神华福能发电有限责任公司 | 福建泉州 | 0 | 1 | 1:0 |
合计 | 278 | 89 | 1:3 |
福建国企招聘网:提供2020福建国企招聘信息,如 需了解关于国 企招聘的报考指南、历年试题、招聘信息等,请点击上方链接了解更多详情