2021年秋季校园招聘职位热度表 | |||||
招聘职位列表 | |||||
用人单位 | 工作地点 | 职位 | 招聘人数 | 报名人数 | 应聘比 |
宁德分公司 | 古田 | 电源动力 | 1 | 0 | 0 |
漳州分公司 | 漳浦 | 电源动力 | 1 | 0 | 0 |
三明分公司 | 宁化 | 电源动力 | 1 | 0 | 0 |
宁德分公司 | 屏南 | 计算机通信 | 2 | 2 | 1 |
南平分公司 | 浦城 | 计算机通信 | 2 | 2 | 1 |
宁德分公司 | 福安 | 电源动力 | 1 | 1 | 1 |
宁德分公司 | 古田 | 财务会计 | 1 | 1 | 1 |
宁德分公司 | 周宁 | 财务会计 | 1 | 1 | 1 |
宁德分公司 | 周宁 | 计算机通信 | 1 | 1 | 1 |
宁德分公司 | 柘荣 | 计算机通信 | 1 | 1 | 1 |
泉州分公司 | 安溪 | 电源动力 | 1 | 1 | 1 |
泉州分公司 | 惠安 | 计算机通信 | 6 | 12 | 2 |
宁德分公司 | 福鼎 | 计算机通信 | 3 | 6 | 2 |
宁德分公司 | 霞浦 | 计算机通信 | 3 | 5 | 2 |
福州分公司 | 长乐 | 电源动力 | 2 | 4 | 2 |
宁德分公司 | 福安 | 计算机通信 | 2 | 4 | 2 |
龙岩分公司 | 长汀 | 计算机通信 | 2 | 4 | 2 |
福州分公司 | 罗源 | 市场营销 | 2 | 3 | 2 |
宁德分公司 | 古田 | 计算机通信 | 1 | 2 | 2 |
宁德分公司 | 寿宁 | 市场营销 | 1 | 2 | 2 |
泉州分公司 | 晋江 | 电源动力 | 1 | 2 | 2 |
漳州分公司 | 东山 | 电源动力 | 1 | 2 | 2 |
龙岩分公司 | 本部 | 电源动力 | 1 | 2 | 2 |
三明分公司 | 建宁 | 财务会计 | 1 | 2 | 2 |
三明分公司 | 将乐 | 财务会计 | 1 | 2 | 2 |
三明分公司 | 将乐 | 计算机通信 | 1 | 2 | 2 |
南平分公司 | 顺昌 | 计算机通信 | 1 | 2 | 2 |
南平分公司 | 本部 | 计算机通信 | 10 | 24 | 3 |
南平分公司 | 松溪 | 计算机通信 | 3 | 8 | 3 |
福州分公司 | 连江 | 计算机通信 | 3 | 7 | 3 |
泉州分公司 | 泉港 | 计算机通信 | 2 | 6 | 3 |
漳州分公司 | 本部 | 电源动力 | 2 | 6 | 3 |
南平分公司 | 建瓯 | 计算机通信 | 2 | 6 | 3 |
福州分公司 | 闽清 | 计算机通信 | 2 | 5 | 3 |
宁德分公司 | 寿宁 | 计算机通信 | 2 | 5 | 3 |
南平分公司 | 光泽 | 计算机通信 | 2 | 5 | 3 |
宁德分公司 | 本部 | 电源动力 | 1 | 3 | 3 |
宁德分公司 | 古田 | 市场营销 | 1 | 3 | 3 |
宁德分公司 | 霞浦 | 市场营销 | 1 | 3 | 3 |
漳州分公司 | 龙海台商 | 计算机通信 | 1 | 3 | 3 |
龙岩分公司 | 上杭 | 计算机通信 | 1 | 3 | 3 |
龙岩分公司 | 武平 | 计算机通信 | 1 | 3 | 3 |
龙岩分公司 | 武平 | 市场营销 | 1 | 3 | 3 |
龙岩分公司 | 永定 | 计算机通信 | 1 | 3 | 3 |
三明分公司 | 清流 | 财务会计 | 1 | 3 | 3 |
三明分公司 | 泰宁 | 市场营销 | 1 | 3 | 3 |
三明分公司 | 尤溪 | 电源动力 | 1 | 3 | 3 |
南平分公司 | 本部 | 法律事务 | 1 | 3 | 3 |
南平分公司 | 光泽 | 市场营销 | 1 | 3 | 3 |
南平分公司 | 浦城 | 市场营销 | 1 | 3 | 3 |
南平分公司 | 政和 | 计算机通信 | 1 | 3 | 3 |
南平分公司 | 政和 | 市场营销 | 1 | 3 | 3 |
省级单位 | 省无线网优 | 计算机通信 | 9 | 36 | 4 |
宁德分公司 | 本部 | 计算机通信 | 7 | 26 | 4 |
三明分公司 | 本部 | 计算机通信 | 6 | 21 | 4 |
福州分公司 | 罗源 | 计算机通信 | 2 | 8 | 4 |
漳州分公司 | 龙海 | 计算机通信 | 2 | 8 | 4 |
漳州分公司 | 漳浦古雷 | 市场营销 | 2 | 8 | 4 |
三明分公司 | 永安 | 计算机通信 | 2 | 8 | 4 |
南平分公司 | 邵武 | 计算机通信 | 2 | 8 | 4 |
省级单位 | 省号百 | 计算机通信 | 2 | 8 | 4 |
福州分公司 | 永泰 | 计算机通信 | 2 | 7 | 4 |
福州分公司 | 永泰 | 市场营销 | 2 | 7 | 4 |
泉州分公司 | 台商 | 计算机通信 | 2 | 7 | 4 |
龙岩分公司 | 连城 | 计算机通信 | 2 | 7 | 4 |
福州分公司 | 福清 | 电源动力 | 1 | 4 | 4 |
宁德分公司 | 本部 | 法律事务 | 1 | 4 | 4 |
莆田分公司 | 本部 | 电源动力 | 1 | 4 | 4 |
泉州分公司 | 本部 | 电源动力 | 1 | 4 | 4 |
漳州分公司 | 南靖 | 市场营销 | 1 | 4 | 4 |
龙岩分公司 | 本部 | 法律事务 | 1 | 4 | 4 |
龙岩分公司 | 上杭 | 市场营销 | 1 | 4 | 4 |
三明分公司 | 将乐 | 市场营销 | 1 | 4 | 4 |
三明分公司 | 沙县 | 计算机通信 | 1 | 4 | 4 |
南平分公司 | 武夷山 | 计算机通信 | 1 | 4 | 4 |
漳州分公司 | 本部 | 计算机通信 | 14 | 60 | 5 |
莆田分公司 | 本部 | 计算机通信 | 10 | 49 | 5 |
南平分公司 | 本部 | 财务会计 | 5 | 23 | 5 |
南平分公司 | 本部 | 市场营销 | 4 | 17 | 5 |
泉州分公司 | 德化 | 计算机通信 | 2 | 10 | 5 |
福州分公司 | 福清 | 市场营销 | 2 | 9 | 5 |
福州分公司 | 连江 | 市场营销 | 2 | 9 | 5 |
福州分公司 | 平潭 | 市场营销 | 2 | 9 | 5 |
泉州分公司 | 安溪 | 计算机通信 | 1 | 5 | 5 |
漳州分公司 | 平和 | 市场营销 | 1 | 5 | 5 |
漳州分公司 | 漳浦古雷 | 计算机通信 | 1 | 5 | 5 |
龙岩分公司 | 漳平 | 计算机通信 | 1 | 5 | 5 |
三明分公司 | 大田 | 计算机通信 | 1 | 5 | 5 |
三明分公司 | 明溪 | 市场营销 | 1 | 5 | 5 |
三明分公司 | 泰宁 | 计算机通信 | 1 | 5 | 5 |
三明分公司 | 尤溪 | 计算机通信 | 1 | 5 | 5 |
南平分公司 | 本部 | 电源动力 | 1 | 5 | 5 |
福州分公司 | 闽侯 | 计算机通信 | 3 | 18 | 6 |
泉州分公司 | 晋江 | 计算机通信 | 3 | 17 | 6 |
泉州分公司 | 南安 | 计算机通信 | 2 | 12 | 6 |
福州分公司 | 长乐 | 计算机通信 | 2 | 11 | 6 |
福州分公司 | 福清 | 计算机通信 | 2 | 11 | 6 |
福州分公司 | 平潭 | 计算机通信 | 2 | 11 | 6 |
宁德分公司 | 本部 | 市场营销 | 2 | 11 | 6 |
漳州分公司 | 龙海 | 市场营销 | 2 | 11 | 6 |
福州分公司 | 福清 | 财务会计 | 1 | 6 | 6 |
宁德分公司 | 福安 | 市场营销 | 1 | 6 | 6 |
宁德分公司 | 福鼎 | 市场营销 | 1 | 6 | 6 |
莆田分公司 | 仙游 | 市场营销 | 1 | 6 | 6 |
漳州分公司 | 华安 | 计算机通信 | 1 | 6 | 6 |
漳州分公司 | 云霄 | 市场营销 | 1 | 6 | 6 |
龙岩分公司 | 永定 | 市场营销 | 1 | 6 | 6 |
龙岩分公司 | 漳平 | 市场营销 | 1 | 6 | 6 |
三明分公司 | 大田 | 市场营销 | 1 | 6 | 6 |
三明分公司 | 明溪 | 计算机通信 | 1 | 6 | 6 |
三明分公司 | 沙县 | 市场营销 | 1 | 6 | 6 |
三明分公司 | 永安 | 财务会计 | 1 | 6 | 6 |
南平分公司 | 顺昌 | 市场营销 | 1 | 6 | 6 |
龙岩分公司 | 本部 | 计算机通信 | 5 | 34 | 7 |
莆田分公司 | 本部 | 市场营销 | 3 | 21 | 7 |
福州分公司 | 罗源 | 财务会计 | 1 | 7 | 7 |
福州分公司 | 闽清 | 市场营销 | 1 | 7 | 7 |
泉州分公司 | 石狮 | 计算机通信 | 1 | 7 | 7 |
漳州分公司 | 龙海台商 | 市场营销 | 1 | 7 | 7 |
漳州分公司 | 南靖 | 计算机通信 | 1 | 7 | 7 |
漳州分公司 | 诏安 | 市场营销 | 1 | 7 | 7 |
三明分公司 | 建宁 | 市场营销 | 1 | 7 | 7 |
三明分公司 | 尤溪 | 市场营销 | 1 | 7 | 7 |
南平分公司 | 建瓯 | 市场营销 | 1 | 7 | 7 |
南平分公司 | 武夷山 | 财务会计 | 1 | 7 | 7 |
厦门分公司 | 本部 | 计算机通信 | 22 | 161 | 8 |
福州分公司 | 本部 | 计算机通信 | 21 | 156 | 8 |
省级单位 | 网络支撑中心 | 计算机通信 | 10 | 72 | 8 |
福州分公司 | 闽侯 | 市场营销 | 2 | 16 | 8 |
莆田分公司 | 仙游 | 计算机通信 | 1 | 8 | 8 |
漳州分公司 | 平和 | 计算机通信 | 1 | 8 | 8 |
三明分公司 | 清流 | 计算机通信 | 1 | 8 | 8 |
三明分公司 | 沙县 | 财务会计 | 1 | 8 | 8 |
泉州分公司 | 本部 | 计算机通信 | 6 | 53 | 9 |
泉州分公司 | 惠安 | 市场营销 | 1 | 9 | 9 |
漳州分公司 | 漳浦古雷 | 财务会计 | 1 | 9 | 9 |
福州分公司 | 本部 | 电源动力 | 3 | 28 | 10 |
省级单位 | 创新事业部 | 计算机通信 | 3 | 28 | 10 |
龙岩分公司 | 本部 | 市场营销 | 2 | 19 | 10 |
泉州分公司 | 南安 | 市场营销 | 1 | 10 | 10 |
三明分公司 | 宁化 | 计算机通信 | 1 | 10 | 10 |
泉州分公司 | 永春 | 计算机通信 | 2 | 21 | 11 |
福州分公司 | 长乐 | 市场营销 | 1 | 11 | 11 |
泉州分公司 | 石狮 | 市场营销 | 1 | 11 | 11 |
福州分公司 | 本部 | 市场营销 | 9 | 108 | 12 |
厦门分公司 | 本部 | 电源动力 | 2 | 23 | 12 |
漳州分公司 | 东山 | 市场营销 | 1 | 12 | 12 |
漳州分公司 | 云霄 | 计算机通信 | 1 | 12 | 12 |
宁德分公司 | 本部 | 财务会计 | 1 | 16 | 16 |
厦门分公司 | 本部 | 市场营销 | 5 | 81 | 17 |
省级单位 | IT支撑中心 | 计算机通信 | 5 | 87 | 18 |
龙岩分公司 | 本部 | 人力资源 | 1 | 18 | 18 |
漳州分公司 | 本部 | 市场营销 | 2 | 37 | 19 |
漳州分公司 | 漳浦 | 综合文秘 | 1 | 19 | 19 |
厦门分公司 | 本部 | 财务会计 | 6 | 142 | 24 |
龙岩分公司 | 本部 | 财务会计 | 1 | 25 | 25 |
泉州分公司 | 晋江 | 市场营销 | 1 | 26 | 26 |
厦门分公司 | 本部 | 法律事务 | 1 | 33 | 33 |
莆田分公司 | 本部 | 财务会计 | 1 | 35 | 35 |
泉州分公司 | 泉港 | 综合文秘 | 1 | 36 | 36 |
漳州分公司 | 本部 | 财务会计 | 1 | 46 | 46 |
福州分公司 | 本部 | 财务会计 | 3 | 145 | 49 |
福州分公司 | 本部 | 人力资源 | 2 | 98 | 49 |
福州分公司 | 本部 | 综合文秘 | 1 | 96 | 96 |
原标题:2021年秋季校园招聘职位热度表
文章来源:https://job.fjtelecom.com/job/resume/applyStatistics.shtml;jsessionid=B5FDCA2D8E8A75F0D71AFBDA6F3E1B26
福建国企招聘网:提供2020福建国企招聘信息,如 需了解关于国 企招聘的报考指南、历年试题、招聘信息等,请点击上方链接了解更多详情